Стоимость аренды манипулятора
| № | Г/П стрелы | Г/П кузова | Вылет стрелы | Длина кузова | Цена (с НДС) |
| 1 | 3,0 т | 5,0 т | 11м | 6м | 5000 |
| 2 | 6,2 т | 5,0 т | 18м | 6м | 6000 |
| 3 | 7,0 т | 7,0 т | 21м | 6,5м | 6500 |
| 4 | 8,0 т | 12,0 т | 21м | 7,5м | 7500 |
Аренда ограждений
| Наименование | Залоговая стоимость за шт. | Стоимость аренды за шт. в сутки |
| Секция ограждения Н=1,6м. | 900* | 15 руб. |
| Секция ограждения Н=2,0м. | 1800* | 20 руб. |
| *для юридических лиц существует беззалоговая система аренды | ||
Аренда бытовок
| Варианты аренды | Тариф аренды, руб/мес | Залог | Доп. условия | ||
|---|---|---|---|---|---|
| без НДС | с НДС | ||||
| Б/У бытовки | с залогом | 5 000 | + 900 | 30 000 | нет |
| без залога | 7 000 | 0 | оплата аренды вперед за 3 мес. |
||
| Новая бытовка | с залогом | 6 000 | 40 000 | нет | |
| без залога | 9 000 | 0 | оплата аренды вперед за 3 мес. |
||
Аренда ярмарочных домиков
| Срок аренды | Стоимость |
| 1-й день | 1000 руб. |
| 2-ой день | 1000 руб. |
| 3-й и последующие | по 500 руб. |
Аренда торговых павильонов для ярмарки
| Размеры торговых павильонов для ярмарки | |
| Длина | 2000 мм |
| Ширина | 2000 мм |
| Высота | 2300 мм |
| Цена | 500 руб./сутки |
